Ranking de Jugadores
Descubre los mejores jugadores y jugadoras de cada categoría. Desde la Primera hasta la Octava, cada nivel tiene sus campeones.
Primera Masculino
Nivel más alto - Jugadores profesionales
| Posición | Jugador | Puntos | Torneos | W/L | % Victoria | Último Torneo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Juan Pérez | 1000 | 15 | 45/8 | 85% | Torneo de Verano 2024 | ↗️ |
| 🥈 | Carlos Rodríguez | 950 | 18 | 42/12 | 78% | Torneo de Verano 2024 | ↗️ |
| 🥉 | Miguel González | 900 | 12 | 38/15 | 72% | Torneo de Verano 2024 | ↗️ |
| 4 | Luis Martínez | 850 | 20 | 35/18 | 66% | Torneo de Verano 2024 | → |
| 5 | Diego López | 800 | 14 | 32/22 | 59% | Torneo de Verano 2024 | → |
| 6 | Andrés Silva | 750 | 16 | 28/25 | 53% | Torneo de Verano 2024 | → |
| 7 | Roberto Torres | 700 | 10 | 25/28 | 47% | Torneo de Verano 2024 | → |
| 8 | Fernando Ruiz | 650 | 13 | 22/30 | 42% | Torneo de Verano 2024 | → |
| 9 | Alejandro Morales | 600 | 11 | 18/32 | 36% | Torneo de Verano 2024 | ↘️ |
| 10 | Ricardo Vargas | 550 | 9 | 15/35 | 30% | Torneo de Verano 2024 | ↘️ |
¿Cómo funciona el ranking?
Los puntos se otorgan según el rendimiento en torneos oficiales. Cuanto mejor sea tu posición, más puntos obtienes.
Ascensos y descensos
Los jugadores pueden ascender o descender de categoría según su rendimiento en los torneos de fin de temporada.
Próximos torneos
Mantente atento a nuestros torneos mensuales para ganar puntos y mejorar tu posición en el ranking.